O Subsídio é lei - direito do fisco. Cumpra-se!

Twitter do Sindifisco-pb
  • O Subsídio é Lei. Direito do Fisco. Cumpra-se!

Tabela de Valores da UFR-PB

Tabela de Valores da UFR-PB
ANO JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ
1997 10,83 11,01 11,06 11,18 11,56 11,58 11,66 11,67 11,68 11,74 11,78 11,86
1998 11,95 12,03 12,08 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15
1999 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36
2000 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46
2001 14,27 14,38 14,45 14,50 14,62 14,79 14,86 15,08 15,32 15,45 15,50 15,72
2002 15,83 15,85 15,89 15,92 15,93 16,04 16,22 16,50 16,84 17,24 17,70 18,45
2003 19,52 20,05 20,48 20,81 21,15 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 21,26 21,35
2004 21,45 21,58 21,75 21,88 21,98 22,06 22,18 22,33 22,54 22,69 22,77 22,87
2005 23,03 23,22 23,36 23,50 23,64 23,85 23,96 23,96 24,02 24,06 24,14 24,32
2006 24,46 24,55 24,69 24,79 24,90 24,95 24,97 24,97 24,97 24,98 25,03 25,12
2007 25,20 25,32 25,43 25,54 25,63 25,70 25,77 25,84 25,90 26,03 26,07 26,15
2008 26,25 26,44 26,59 26,72 26,85 26,99 27,21 27,41 27,55 27,63 27,70 27,83
2009 27,93 28,01 28,14 28,29 28,35 28,49 28,62 28,72 28,79 28,84 28,91 28,99
2010 29,11 29,21 29,43 29,66 29,82 29,99 30,11 30,11 30,12 30,13 30,27 30,49
2011 30,75 30,94 31,20 31,45 31,69 31,94 32,09 32,14 32,19 32,31 32,48 32,62
2012 32,79 32,95 33,14 33,28 33,35              

Fonte: Secretaria da Receita do Estado da Paraíba