Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 802.543.933,5 49.032.037,6 7.875.627,75 2.138.577,1 861.590.175,95
Fevereiro 611.537.892,9 45.560.096,7 4.766.527,27 1.878.673,9 663.743.190,77
Março 585.152.410,26 62.985.222,92 6.981.406,52 2.799.867,24 657.918.906,94
Abril 637.907.011,17 52.770.575,88 4.926.330,52 2.255.311,7 697.859.229,27
Maio 643.538.270,0 61.291.806,6 5.479.383,87 3.005.693,9 713.315.154,37
Junho 661.920.234,2 57.651.414,9 4.684.504,68 2.357.660,6 726.613.814,38
Julho 655.726.933,6 54.847.984,0 7.785.227,98 3.352.646,2 721.712.791,78
Agosto 594.996.821,8 58.517.567,9 7.933.471,59 3.166.660,0 664.614.521,29
Setembro 607.848.260,0 49.050.487,0 8.166.383,29 2.950.948,5 668.016.078,79
Outubro 598.331.499,0 43.036.791,7 5.200.039,78 2.930.979,1 649.499.309,58
Novembro 632.650.572,3 30.833.650,5 7.238.940,69 2.493.316,8 673.216.480,29
Dezembro 657.916.596,4 35.736.863,0 6.422.079,94 2.092.360,7 702.167.900,04
Total 7.690.070.435,13 601.314.498,70 77.459.923,88 31.422.695,74 8.400.267.553,45
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 652.444.866,44 40.369.717,86 2.783.663,15 1.672.766,71 697.271.014,16
Fevereiro 602.087.735,58 37.806.546,32 2.602.011,22 2.159.042,09 644.655.335,21
Março 565.616.989,95 44.657.390,62 2.919.362,06 2.212.383,05 615.406.125,68
Abril 530.872.163,60 41.723.857,40 4.080.357,50 1.728.842,71 578.405.221,21
Maio 533.887.053,91 44.442.797,62 5.448.790,13 1.770.535,22 585.549.176,88
Junho 582.686.173,45 45.030.479,63 9.664.142,60 1.916.682,04 639.297.477,72
Julho 641.204.411,91 45.658.168,44 7.380.152,35 2.127.507,07 696.370.239,77
Agosto 655.537.626,28 41.136.343,29 8.028.906,54 2.098.951,61 706.801.827,72
Setembro 674.548.889,57 38.340.785,79 6.819.223,80 2.408.312,58 722.117.211,74
Outubro 683.880.413,54 37.328.127,98 5.700.550,22 2.045.564,08 728.954.655,82
Novembro 663.030.071,78 24.275.570,55 7.377.064,10 2.012.425,52 696.695.131,95
Dezembro 735.504.583,56 27.900.001,59 5.648.597,01 2.140.371,09 771.193.553,25
Total 7.521.300.979,57 468.669.787,09 68.452.820,68 24.293.383,77 8.082.716.971,11
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 575.571.225,93 40.717.820,67 3.230.069,91 1.567.077,78 621.086.194,29
Fevereiro 501.923.009,56 30.038.271,78 2.468.939,24 1.692.051,36 536.122.271,94
Março 467.835.983,60 29.006.030,59 2.339.860,15 1.747.577,46 500.929.451,80
Abril 429.493.642,53 18.959.432,96 1.111.445,93 858.017,60 450.422.539,02
Maio 356.658.563,96 28.061.622,84 1.116.252,95 909.140,74 386.745.580,49
Junho 440.693.564,87 47.325.350,74 2.085.820,85 1.135.499,49 491.240.235,95
Julho 459.321.707,49 54.337.685,67 3.978.929,66 1.704.394,38 519.342.717,20
Agosto 523.919.903,14 46.694.257,26 2.997.933,10 1.787.143,32 575.399.236,82
Setembro 549.387.967,98 43.299.323,61 4.998.693,61 1.951.891,97 599.637.877,17
Outubro 560.053.349,47 35.086.840,84 4.961.488,60 1.561.845,64 601.663.524,55
Novembro 594.808.667,82 24.323.380,90 6.703.549,91 1.975.450,19 627.811.048,82
Dezembro 648.414.180,66 25.953.836,53 3.776.293,91 1.487.644,23 679.631.955,33
Total 6.108.081.767,01 423.803.854,39 39.769.277,82 18.377.734,16 6.590.032.633,38
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 526.841.601,10 34.758.601,41 1.828.714,01 1.677.505,46 565.106.421,98
Fevereiro 476.894.327,53 29.658.187,03 2.714.918,08 1.641.047,30 510.908.479,94
Março 454.105.312,18 36.213.141,19 1.859.195,91 1.795.820,22 493.973.469,50
Abril 468.974.938,62 38.345.726,10 5.276.002,54 1.828.529,28 514.425.196,54
Maio 496.607.626,22 39.290.668,45 12.241.762,32 1.714.513,11 549.854.570,10
Junho 473.629.823,11 32.937.142,25 2.825.480,13 1.272.198,83 510.664.644,32
Julho 480.312.392,96 40.906.710,90 3.294.005,75 1.912.526,11 526.425.635,72
Agosto 489.679.037,68 34.433.744,84 5.465.447,22 1.823.419,34 531.401.649,08
Setembro 474.858.228,17 32.959.587,36 2.999.488,96 1.841.519,13 512.658.823,62
Outubro 491.241.443,39 31.377.367,25 3.741.897,97 1.906.626,16 528.267.334,77
Novembro 525.325.354,36 19.064.026,91 3.569.347,93 1.566.429,26 549.525.158,46
Dezembro 545.901.660,57 23.173.316,96 3.207.554,02 1.542.573,10 573.825.104,65
Total 5.904.371.745,89 393.118.220,65 49.023.814,84 20.522.707,30 6.367.036.488,68
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 485.234.813,97 30.665.695,94 2.316.279,79 2.863.868,17 521.080.657,87
Fevereiro 448.039.177,58 23.786.429,95 1.754.485,65 1.804.393,44 475.384.486,62
Março 424.156.254,68 34.220.847,72 2.146.733,96 3.109.633,01 463.633.469,37
Abril 431.877.628,60 35.717.514,03 2.211.160,97 1.904.265,02 471.710.568,62
Maio 443.700.840,26 34.704.909,92 5.364.807,29 1.446.703,63 485.217.261,10
Junho 398.933.257,90 35.776.997,31 2.796.009,29 1.486.363,57 438.992.628,07
Julho 468.701.679,42 38.881.339,69 2.594.952,84 1.600.374,78 511.778.346,73
Agosto 457.522.184,92 34.441.803,51 3.207.514,14 1.833.864,93 497.005.367,50
Setembro 513.557.496,80 26.402.764,78 2.915.101,91 1.453.127,72 544.328.491,21
Outubro 501.414.426,17 26.390.960,88 3.620.682,85 1.665.305,69 533.091.375,59
Novembro 497.840.018,41 16.961.249,99 4.960.236,06 1.344.501,36 521.106.005,82
Dezembro 581.302.293,03 18.306.613,81 2.901.709,07 1.172.722,23 603.683.338,14
Total 5.652.280.071,74 356.257.127,53 36.789.673,82 21.685.123,55 6.067.011.996,64
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 475.122.961,00 25.279.303,17 1.354.455,82 1.429.907,68 503.186.627,67
Fevereiro 413.348.004,83 20.964.472,10 1.528.785,12 1.401.010,10 437.242.272,15
Março 402.021.915,12 33.223.539,98 2.788.371,32 3.340.816,55 441.374.642,97
Abril 425.013.776,52 25.490.781,29 1.704.161,41 1.869.864,98 454.078.584,20
Maio 412.523.389,05 32.193.291,32 3.122.142,41 2.031.049,57 449.869.872,35
Junho 412.417.858,32 32.266.552,30 3.295.020,70 2.596.161,18 450.575.592,50
Julho 411.636.473,20 35.433.784,63 2.309.108,44 3.052.366,10 452.431.732,37
Agosto 411.768.952,92 31.468.465,29 2.717.635,63 1.997.223,26 447.952.277,10
Setembro 437.336.307,73 28.155.489,86 1.899.945,77 3.714.116,39 471.105.859,75
Outubro 448.365.730,33 26.879.536,82 2.189.646,81 2.491.756,78 479.926.670,74
Novembro 459.489.777,77 16.364.300,93 2.286.295,92 1.714.583,91 479.854.958,53
Dezembro 478.082.317,59 15.722.738,23 3.353.232,85 2.952.203,63 500.110.492,30
Total 5.187.127.464,38 323.442.255,92 28.548.802,20 28.591.060,13 5.567.709.582,63
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 423.010.605,74 22.380.768,28 3.039.630,60 1.119.607,36 449.550.611,98
Fevereiro 395.466.685,90 24.504.650,53 1.434.316,52 1.257.528,63 422.663.181,58
Março 351.965.939,95 30.939.363,93 2.298.029,23 1.925.341,15 387.128.674,26
Abril 395.892.605,91 30.792.532,70 1.939.199,06 1.528.399,77 430.152.737,44
Maio 383.121.938,90 31.609.222,51 2.540.480,53 1.533.602,21 418.805.244,15
Junho 399.775.237,26 32.169.265,95 3.422.887,38 1.531.088,95 436.898.479,54
Julho 398.943.526,67 31.885.982,06 2.842.926,72 1.581.121,43 435.253.556,88
Agosto 401.166.677,12 33.755.385,51 1.606.611,64 1.778.968,68 438.307.642,95
Setembro 389.756.989,90 21.974.339,61 2.564.605,09 1.478.015,34 415.773.949,94
Outubro 422.979.358,85 21.911.069,31 3.181.754,15 1.473.506,73 449.545.689,04
Novembro 428.814.545,67 12.836.857,31 2.415.955,65 1.375.230,80 445.442.589,43
Dezembro 437.051.497,39 9.889.797,18 2.865.377,57 1.353.315,08 451.159.987,22
Total 4.827.945.609,26 304.649.234,88 30.151.774,14 17.935.726,13 5.180.682.344,41
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 436.467.489,33 18.742.269,41 1.485.474,91 1.023.158,15 457.718.391,80
Fevereiro 367.506.115,81 19.639.459,19 1.478.299,94 1.009.598,87 389.633.473,81
Março 345.780.064,10 26.877.175,22 1.458.804,15 1.678.875,34 375.794.918,81
Abril 385.135.792,69 25.796.327,07 1.624.462,97 1.264.713,34 413.821.296,07
Maio 384.408.043,68 22.742.809,89 2.291.766,73 1.350.357,51 410.792.977,81
Junho 368.959.196,15 23.591.491,04 1.467.251,98 1.447.053,29 395.464.992,46
Julho 372.811.956,61 25.688.575,00 2.073.338,83 1.666.282,04 402.240.152,48
Agosto 359.070.142,27 24.587.627,71 1.722.348,48 1.637.664,62 387.017.783,08
Setembro 362.582.964,66 16.592.554,49 1.679.096,62 1.440.294,48 382.294.910,25
Outubro 388.019.834,96 14.195.488,67 1.731.731,54 1.376.014,51 405.323.069,68
Novembro 385.672.553,20 8.319.845,40 3.315.365,56 1.230.193,66 398.537.957,82
Dezembro 383.865.994,27 6.387.777,92 3.389.678,26 1.392.138,28 395.035.588,73
Total 4.540.280.147,73 233.161.401,01 23.717.619,97 16.516.344,09 4.813.675.512,80
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 388.853.077,44 16.401.886,41 1.985.318,27 603.934,40 407.844.216,52
Fevereiro 344.985.580,76 16.691.689,54 1.808.895,55 619.565,56 364.105.731,41
Março 353.458.364,16 19.273.895,80 1.579.600,77 792.066,78 375.103.927,51
Abril 346.806.795,35 26.759.337,95 1.382.826,43 1.069.651,63 376.018.611,36
Maio 383.500.898,20 26.722.760,80 1.473.919,07 1.080.200,92 412.777.778,99
Junho 364.508.310,27 22.796.308,89 1.760.768,63 938.615,35 390.004.003,14
Julho 344.244.793,41 23.546.396,62 1.996.375,75 1.233.224,45 371.020.790,23
Agosto 350.567.580,14 18.678.608,58 1.516.322,11 1.160.604,29 371.923.115,12
Setembro 367.995.509,35 15.554.099,13 1.723.485,51 1.282.689,46 386.555.783,45
Outubro 385.333.944,11 11.366.007,55 1.981.124,66 1.310.563,11 399.991.639,43
Novembro 406.004.457,16 6.617.644,76 1.899.843,82 1.084.399,06 415.606.344,80
Dezembro 399.343.085,16 5.643.766,09 2.018.804,14 1.564.023,14 408.569.678,53
Total 4.435.602.395,51 210.052.402,12 21.127.284,71 12.739.538,15 4.679.521.620,49
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 344.651.840,53 11.803.923,34 1.004.221,32 554.509,15 358.014.494,34
Fevereiro 305.777.633,15 18.486.438,94 1.540.724,99 550.677,15 326.355.474,23
Março 265.452.205,09 17.859.224,03 750.345,97 680.605,15 284.742.380,24
Abril 303.060.300,98 23.221.166,50 1.054.254,28 644.549,01 327.980.270,77
Maio 302.500.965,65 21.307.890,16 993.481,55 533.360,82 325.335.698,18
Junho 317.798.410,25 17.377.414,26 727.339,53 725.733,30 336.628.897,34
Julho 339.888.333,24 20.091.812,79 1.134.747,19 652.606,56 361.767.499,78
Agosto 310.441.871,23 17.037.968,27 1.097.375,71 970.912,41 329.548.127,62
Setembro 309.044.855,76 12.861.635,03 1.067.367,99 820.441,21 323.794.299,99
Outubro 318.443.301,43 12.946.426,99 1.875.112,01 787.412,38 334.052.252,81
Novembro 331.788.869,84 5.741.456,80 1.982.399,17 724.599,03 340.237.324,84
Dezembro 334.626.690,41 4.181.663,45 2.053.768,07 945.463,95 341.807.585,88
Total 3.783.475.277,56 182.917.020,56 15.281.137,78 8.590.870,12 3.990.264.306,02
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 271.849.198,37 6.882.359,49 923.770,99 420.049,32 280.075.378,17
Fevereiro 254.685.029,39 14.571.474,11 761.953,24 452.077,68 270.470.534,42
Março 254.495.172,88 11.933.915,62 938.551,80 775.693,24 268.143.333,54
Abril 252.097.612,60 23.009.291,09 1.193.329,67 650.359,28 276.950.592,64
Maio 259.079.103,92 17.996.399,53 931.509,04 779.405,34 278.786.417,83
Junho 265.977.841,55 11.811.764,65 778.489,75 576.398,02 279.144.493,97
Julho 268.875.013,63 22.018.829,61 1.122.674,81 623.267,02 292.639.785,07
Agosto 264.834.022,41 17.569.951,42 1.018.732,57 736.090,69 284.158.797,09
Setembro 266.938.373,68 9.215.795,58 712.898,10 522.456,22 277.389.523,58
Outubro 282.199.196,15 13.365.974,00 1.028.876,17 488.847,75 297.082.894,07
Novembro 295.414.701,96 5.090.262,08 1.114.511,01 654.400,16 302.273.875,21
Dezembro 312.076.068,33 3.824.391,20 1.217.344,00 514.372,18 317.632.175,71
Total 3.248.521.334,87 157.290.408,38 11.742.641,15 7.193.416,90 3.424.747.801,30
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 250.931.792,16 7.159.522,20 615.228,71 260.082,14 258.966.625,21
Fevereiro 238.459.275,00 12.291.997,00 820.869,00 410.665,00 251.982.806,00
Março 226.466.387,00 14.543.628,00 685.464,00 123.373,00 241.818.852,00
Abril 226.043.065,00 10.456.359,00 649.020,00 192.043,00 237.340.487,00
Maio 231.013.919,00 21.433.574,00 890.457,00 131.486,00 253.469.436,00
Junho 237.581.618,00 15.648.271,00 819.872,00 107.149,00 254.156.910,00
Julho 244.275.177,00 12.305.823,00 621.197,00 107.989,00 257.310.186,00
Agosto 242.592.643,00 19.550.414,00 974.593,00 117.188,00 263.234.838,00
Setembro 239.693.999,73 10.805.887,27 5.611.877,82 573.758,10 256.685.522,92
Outubro 229.191.438,86 8.310.553,50 273.178,11 425.160,53 238.200.331,00
Novembro 234.453.730,02 3.913.758,25 453.922,92 546.934,14 239.368.345,33
Dezembro 241.216.335,54 3.162.899,40 770.512,79 866.897,92 246.016.645,65
Total 2.841.919.380,31 139.582.686,62 13.186.192,35 3.862.725,83 2.998.550.985,11
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 213.517.152,19 5.358.069,24 409.351,93 325.823,24 219.610.396,60
Fevereiro 194.583.512,85 8.941.799,81 373.606,97 441.348,29 204.340.267,92
Março 189.240.926,79 17.538.488,34 666.676,76 717.497,59 208.163.589,48
Abril 205.934.989,95 14.388.380,66 638.620,40 742.620,50 221.704.611,51
Maio 196.472.280,33 12.640.188,99 933.546,89 637.497,82 210.683.514,03
Junho 210.811.614,12 10.637.546,79 420.867,84 550.780,70 222.420.809,45
Julho 214.806.172,26 10.452.123,69 485.250,56 635.377,47 226.378.923,98
Agosto 207.784.903,15 14.853.950,99 654.571,93 665.046,94 223.958.473,01
Setembro 214.307.952,00 8.056.844,47 865.113,16 571.403,77 223.801.313,40
Outubro 216.762.649,77 5.111.012,90 421.698,53 509.925,86 222.805.287,06
Novembro 232.197.127,39 4.719.776,76 559.899,55 442.651,42 237.919.455,12
Dezembro 229.339.409,89 2.903.848,45 846.661,32 629.721,13 233.719.640,79
Total 2.525.758.690,69 115.602.031,09 7.275.865,84 6.869.694,73 2.655.506.282,35
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 175.840.833,39 4.657.006,39 242.972,52 383.950,55 181.124.762,85
Fevereiro 166.276.072,06 7.206.180,57 294.853,08 485.966,64 174.263.072,35
Março 160.711.889,52 15.621.115,66 403.165,45 486.327,15 177.222.497,78
Abril 153.035.203,64 13.525.158,56 327.974,92 527.599,78 167.415.936,90
Maio 159.264.842,85 8.233.060,64 382.810,49 497.267,56 168.377.981,54
Junho 165.586.052,24 16.466.476,67 441.718,14 556.142,16 183.050.389,21
Julho 181.051.086,93 12.231.955,88 513.002,99 704.560,98 194.500.606,78
Agosto 173.440.600,37 9.470.492,63 349.812,76 656.209,45 183.917.115,21
Setembro 181.888.496,67 7.321.558,54 446.194,46 676.122,33 190.332.372,00
Outubro 184.185.874,83 4.733.259,07 485.776,12 651.334,54 190.056.244,56
Novembro 206.296.312,44 3.421.695,85 455.783,13 692.979,98 210.866.771,40
Dezembro 193.335.223,07 2.417.225,43 542.871,80 1.041.198,16 197.336.518,46
Total 2.100.912.488,01 105.305.185,89 4.886.935,86 7.359.659,28 2.218.464.269,04
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 166.969.991,23 6.007.288,96 285.553,65 412.375,05 173.675.208,89
Fevereiro 156.500.446,92 7.298.112,17 221.361,14 564.061,73 164.583.981,96
Março 148.249.368,74 8.700.147,62 303.697,23 530.437,09 157.783.650,68
Abril 151.021.534,77 9.605.307,31 299.609,72 679.462,67 161.605.914,47
Maio 153.609.575,68 6.165.653,59 782.320,62 608.151,49 161.165.701,38
Junho 157.257.597,91 12.445.285,81 393.061,60 679.322,44 170.775.267,76
Julho 153.881.705,22 11.580.342,52 331.395,73 765.417,25 166.558.860,72
Agosto 166.816.282,45 6.549.697,03 440.546,18 678.737,15 174.485.262,81
Setembro 162.633.482,88 10.147.560,94 588.427,22 683.442,94 174.052.913,98
Outubro 169.269.292,23 5.321.339,37 355.850,39 624.713,01 175.571.195,00
Novembro 173.332.732,71 2.418.823,30 287.795,21 871.543,77 176.910.894,99
Dezembro 167.813.645,62 1.881.013,64 425.323,99 780.572,85 170.900.556,10
Total 1.927.355.656,36 88.120.572,26 4.714.942,68 7.878.237,44 2.028.069.408,74
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 142.682.970,78 5.231.820,20 182.791,81 65.656,01 148.163.238,80
Fevereiro 135.086.677,09 5.523.066,07 209.166,26 58.943,65 140.877.853,07
Março 123.491.198,18 6.379.510,43 334.596,34 85.644,80 130.290.949,75
Abril 126.804.946,79 8.799.247,48 343.432,17 112.406,64 136.060.033,08
Maio 133.871.646,01 7.479.720,41 379.894,59 110.611,49 141.841.872,50
Junho 137.732.319,17 6.455.374,06 219.830,75 219.975,37 144.627.499,35
Julho 140.555.774,00 9.718.535,56 312.891,94 240.276,21 150.827.477,71
Agosto 140.869.034,78 8.965.873,01 320.772,02 265.337,56 150.421.017,37
Setembro 139.748.474,92 5.373.973,30 338.906,82 215.935,02 145.677.290,06
Outubro 148.912.291,76 6.526.754,47 352.631,44 287.223,33 156.078.901,00
Novembro 145.717.300,87 2.240.802,69 298.007,85 239.261,51 148.495.372,92
Dezembro 162.441.370,22 1.768.108,38 240.263,76 258.663,98 164.708.406,34
Total 1.677.914.004,57 74.462.786,06 3.533.185,75 2.159.935,57 1.758.069.911,95
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 135.167.750,68 4.111.496,19 221.978,80 87.434,99 139.588.660,66
Fevereiro 126.127.096,65 3.545.556,11 242.232,87 62.424,34 129.977.309,97
Março 114.335.551,24 7.303.692,44 144.378,20 88.810,71 121.872.432,59
Abril 122.308.140,45 5.254.862,92 121.025,52 85.265,07 127.769.293,96
Maio 121.890.941,86 7.224.650,31 196.850,60 96.748,22 129.409.190,99
Junho 121.704.726,00 5.457.899,84 85.500,51 77.041,33 127.325.167,68
Julho 122.473.083,52 7.339.073,61 201.251,98 82.550,39 130.095.959,50
Agosto 130.799.487,74 6.708.670,26 192.632,34 91.692,32 137.792.482,66
Setembro 134.918.828,19 5.271.090,88 122.455,27 81.515,23 140.393.889,57
Outubro 127.033.029,51 5.552.746,33 131.404,61 83.944,62 132.801.125,07
Novembro 133.196.535,50 2.313.799,10 543.057,64 71.251,67 136.124.643,91
Dezembro 142.829.790,81 1.807.838,24 178.808,04 70.457,48 144.886.894,57
Total 1.532.784.962,15 61.891.376,23 2.381.576,38 979.136,37 1.598.037.051,13
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 113.262.458,45 3.944.465,07 74.009,36 58.980,01 117.339.912,89
Fevereiro 101.332.742,21 3.463.947,90 46.880,02 50.940,11 104.894.510,24
Março 102.863.630,95 6.520.802,09 91.747,01 71.973,01 109.548.153,06
Abril 108.423.764,68 4.411.020,60 182.204,27 97.158,75 113.114.148,30
Maio 108.882.021,19 6.880.028,36 125.098,74 83.469,68 115.970.617,97
Junho 112.544.616,34 4.757.264,60 137.267,56 66.245,99 117.505.394,49
Julho 105.597.568,79 4.106.521,18 148.257,80 79.265,42 109.931.613,19
Agosto 110.038.384,93 7.635.187,23 200.822,78 77.726,68 117.952.121,62
Setembro 116.386.023,23 5.383.629,04 177.381,37 73.153,24 122.020.186,88
Outubro 112.252.777,30 4.438.871,47 235.335,24 70.037,92 116.997.021,93
Novembro 122.133.692,48 2.188.017,57 159.066,16 65.666,36 124.546.442,57
Dezembro 122.978.528,79 1.721.290,27 197.494,63 60.985,04 124.958.298,73
Total 1.336.696.209,34 55.451.045,38 1.775.564,94 855.602,21 1.394.778.421,87
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 91.238.557,15 1.803.553,08 55.307,63 61.000,00 93.158.417,86
Fevereiro 95.363.601,64 2.160.118,07 71.379,57 56.000,00 97.651.099,28
Março 84.527.938,74 4.168.150,86 146.350,83 82.000,00 88.924.440,43
Abril 88.479.172,47 3.586.465,63 79.765,29 84.000,00 92.229.403,39
Maio 93.546.665,55 3.708.831,36 178.458,98 67.000,00 97.500.955,89
Junho 84.605.729,65 3.530.859,21 111.208,77 65.000,00 88.312.797,63
Julho 85.433.439,89 3.447.260,81 111.529,17 70.000,00 89.062.229,87
Agosto 87.600.501,18 4.388.713,40 205.089,70 64.000,00 92.258.304,28
Setembro 116.681.845,10 4.240.721,50 135.704,80 58.000,00 121.116.271,40
Outubro 94.535.175,00 3.857.870,90 86.926,70 56.000,00 98.535.972,60
Novembro 113.551.675,74 4.765.388,14 123.539,32 57.000,00 118.497.603,20
Dezembro 108.886.190,04 4.579.530,18 122.176,73 60.000,00 113.647.896,95
Total 1.144.450.492,15 44.237.463,14 1.427.437,49 780.000,00 1.190.895.392,78
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 103.698.028,58 1.195.933,21 113.602,20 85.000,00 105.092.563,99
Fevereiro 93.949.688,81 1.966.454,73 89.272,70 78.000,00 96.083.416,24
Março 81.132.316,28 2.224.041,93 142.608,60 66.000,00 83.564.966,81
Abril 76.426.094,19 4.179.831,63 77.045,60 90.000,00 80.772.971,42
Maio 73.622.014,01 4.715.934,57 135.032,60 70.000,00 78.542.981,18
Junho 90.200.495,20 3.276.580,09 68.362,60 68.000,00 93.613.437,89
Julho 91.886.515,08 3.470.098,12 181.934,10 68.000,00 95.606.547,30
Agosto 79.673.818,25 3.405.797,53 96.717,00 61.000,00 83.237.332,78
Setembro 85.027.639,42 3.461.364,85 124.192,10 101.000,00 88.714.196,37
Outubro 93.704.436,23 3.951.451,24 266.586,70 126.000,00 98.048.474,17
Novembro 81.181.834,10 3.103.351,08 125.726,00 65.000,00 84.475.911,18
Dezembro 94.047.708,28 3.077.431,10 112.585,90 56.000,00 97.293.725,28
Total 1.044.550.588,43 38.028.270,08 1.533.666,10 934.000,00 1.085.046.524,61
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 79.238.245,10 1.161.756,27 43.000,00 55.000,00 80.498.001,37
Fevereiro 86.273.396,07 1.767.305,49 94.000,00 47.000,00 88.181.701,56
Março 70.913.081,70 2.125.071,58 157.000,00 55.000,00 73.250.153,28
Abril 76.667.235,50 3.883.497,13 80.000,00 67.000,00 80.697.732,63
Maio 60.183.389,32 4.539.043,38 108.000,00 67.000,00 64.897.432,70
Junho 70.900.102,06 2.849.116,65 105.000,00 55.000,00 73.909.218,71
Julho 67.384.145,75 3.084.144,67 51.000,00 67.000,00 70.586.290,42
Agosto 77.655.994,08 2.990.839,54 102.000,00 51.000,00 80.799.833,62
Setembro 93.000.929,77 2.961.243,92 104.000,00 59.000,00 96.125.173,69
Outubro 76.259.631,40 3.275.027,55 89.000,00 58.000,00 79.681.658,95
Novembro 84.744.536,58 2.611.699,11 88.000,00 47.000,00 87.491.235,69
Dezembro 81.984.445,71 2.479.691,64 154.000,00 89.000,00 84.707.137,35
Total 925.205.133,04 33.728.436,93 1.175.000,00 717.000,00 960.825.569,97
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 86.613.646,44 1.389.295,12 58.000,00 50.000,00 88.110.941,56
Fevereiro 70.394.200,57 1.345.721,11 82.000,00 45.000,00 71.866.921,68
Março 73.216.139,00 3.108.163,00 77.000,00 57.000,00 76.458.302,00
Abril 71.830.526,72 4.614.978,07 91.000,00 54.000,00 76.590.504,79
Maio 73.349.719,91 2.074.895,77 73.000,00 59.000,00 75.556.615,68
Junho 76.842.566,79 2.120.504,73 54.000,00 45.000,00 79.062.071,52
Julho 74.869.690,03 3.273.628,80 104.000,00 51.000,00 78.298.318,83
Agosto 75.464.230,33 3.279.511,19 84.000,00 60.000,00 78.887.741,52
Setembro 72.115.987,64 1.803.959,99 88.000,00 58.000,00 74.065.947,63
Outubro 73.814.001,95 1.766.231,49 65.000,00 51.000,00 75.696.233,44
Novembro 76.881.306,67 2.630.141,68 75.000,00 45.000,00 79.631.448,35
Dezembro 85.030.165,14 883.349,14 89.000,00 53.000,00 86.055.514,28
Total 910.422.181,19 28.290.380,09 940.000,00 628.000,00 940.280.561,28
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 57.857.283,90 750.000,00 34.000,00 57.000,00 58.698.283,90
Fevereiro 56.602.799,14 1.042.000,00 69.000,00 55.000,00 57.768.799,14
Março 55.006.314,10 1.767.000,00 65.000,00 51.000,00 56.889.314,10
Abril 55.116.903,95 1.629.000,00 49.000,00 48.000,00 56.842.903,95
Maio 56.810.238,90 2.570.000,00 70.000,00 54.000,00 59.504.238,90
Junho 56.986.491,40 3.184.000,00 76.000,00 122.000,00 60.368.491,40
Julho 60.730.372,00 3.184.000,00 76.000,00 122.000,00 64.112.372,00
Agosto 59.049.145,00 3.916.000,00 150.000,00 59.000,00 63.174.145,00
Setembro 65.981.948,53 2.564.000,00 64.000,00 48.000,00 68.657.948,53
Outubro 68.334.588,08 3.497.000,00 75.000,00 48.000,00 71.954.588,08
Novembro 69.052.527,33 1.267.000,00 76.000,00 47.000,00 70.442.527,33
Dezembro 70.636.458,62 736.000,00 79.000,00 43.000,00 71.494.458,62
Total 732.165.070,95 26.106.000,00 883.000,00 754.000,00 759.908.070,95
Mês ICMS % IPVA % ITCD % TAXAS % TOTAL %
Janeiro 53.175.109,80 856.000,00 47.000,00 52.000,00 54.130.109,80
Fevereiro 48.921.930,84 1.912.000,00 40.000,00 50.000,00 50.923.930,84
Março 48.923.506,61 2.313.000,00 72.000,00 115.000,00 51.423.506,61
Abril 51.793.601,60 2.299.000,00 95.000,00 62.000,00 54.249.601,60
Maio 48.156.116,79 2.614.000,00 93.000,00 60.000,00 50.923.116,79
Junho 45.821.676,04 3.264.000,00 61.000,00 55.000,00 49.201.676,04
Julho 46.356.469,50 3.976.000,00 75.000,00 63.000,00 50.470.469,50
Agosto 54.153.656,30 4.482.000,00 70.000,00 61.000,00 58.766.656,30
Setembro 48.367.686,03 1.061.000,00 66.000,00 55.000,00 49.549.686,03
Outubro 48.740.620,52 721.000,00 124.000,00 55.000,00 49.640.620,52
Novembro 50.760.520,70 462.000,00 54.000,00 65.000,00 51.341.520,70
