Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,54% 0,67% 2,01% 1,82% R$ 58,82
Fevereiro 1,01% 1,00% 1,50% 1,83% R$ 59,25
Março 1,62% 1,71% 2,37% 1,74% R$ 59,57
Abril 1,06% 1,04% 0,41% 1,41% R$ 60,17
Maio 0,47% 0,45% 0,69% 0,52% R$ 61,14
Junho 0,67% 0,62% 0,62% 0,59% R$ 61,79
Julho -0,68% -0,60% -0,38% 0,21% R$ 62,08
Agosto -0,36% -0,31% -0,55% -0,70% R$ 62,50
Setembro -0,29% -0,32% -1,22% -0,95% R$ 62,50
Outubro 0,59% 0,47% -0,62% -0,97% R$ 62,50
Novembro 0,41% 0,38% -0,18% -0,56% R$ 62,50
Dezembro 0,62% 0,69% 0,31% 0,45% R$ 62,50
Acumulado 5,78% 5,93% 5,46% 5,01%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,25% 0,27% 2,91% 2,58% R$ 53,11
Fevereiro 0,86% 0,82% 2,71% 2,53% R$ 53,83
Março 0,93% 0,86% 2,17% 2,94% R$ 53,97
Abril 0,31% 0,38% 2,22% 1,51% R$ 54,43
Maio 0,83% 0,96% 3,4% 4,1% R$ 54,94
Junho 0,53% 0,6% 0,11% 0,6% R$ 55,11
Julho 0,96% 1,02% 1,45% 0,78% R$ 55,56
Agosto 0,87% 0,88% -0,14% 0,66% R$ 55,86
Setembro 1,16% 1,2% -0,55% -0,64% R$ 56,4
Outubro 1,25% 1,16% 1,6% 0,64% R$ 56,89
Novembro 0,95% 0,84% -0,58% 0,02% R$ 57,55
Dezembro 0,73% 0,73% 1,25% 0,87% R$ 58,27
Acumulado 10,06% 10,16% 17,79% 17,74%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,21% 0,19% 0,09% 0,48% R$ 50,92
Fevereiro 0,25% 0,17% 0,01% -0,04% R$ 51,51
Março 0,07% 0,18% 1,64% 1,24% R$ 51,61
Abril -0,31% -0,23% 0,05% 0,8% R$ 51,74
Maio -0,38% -0,25% 1,07% 0,28% R$ 51,78
Junho 0,26% 0,3% 1,6% 1,56% R$ 51,78
Julho 0,36% 0,44% 2,34% 2,23% R$ 51,78
Agosto 0,24% 0,36% 3,87% 2,74% R$ 51,78
Setembro 0,64% 0,87% 3,3% 4,34% R$ 51,78
Outubro 0,86% 0,89% 3,68% 3,23% R$ 51,87
Novembro 0,89% 0,95% 2,64% 3,28% R$ 52,2
Dezembro 1,35% 1,46% 0,76% 0,96% R$ 52,65
Acumulado 4,52% 5,45% 23,14% 23,07%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,32% 0,36% 0,07% 0,01% R$ 49,41
Fevereiro 0,43% 0,54% 1,25% 0,88% R$ 49,41
Março 0,75% 0,77% 1,07% 1,26% R$ 49,54
Abril 0,57% 0,6% 0,9% 0,92% R$ 49,75
Maio 0,13% 0,15% 0,4% 0,45% R$ 50,12
Junho 0,01% 0,01% 0,63% 0,8% R$ 50,41
Julho 0,19% 0,1% -0,01% 0,4% R$ 50,47
Agosto 0,11% 0,12% -0,51% -0,67% R$ 50,48
Setembro -0,04% -0,05% 0,5% -0,01% R$ 50,58
Outubro 0,1% 0,04% 0,55% 0,68% R$ 50,63
Novembro 0,51% 0,54% 0,85% 0,3% R$ 50,63
Dezembro 1,15% 1,22% 1,74% 2,09% R$ 50,66
Acumulado 4,31% 4,48% 7,32% 7,68%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,29% 0,23% 0,58% 0,76% R$ 47,39
Fevereiro 0,32% 0,18% 0,15% 0,07% R$ 47,6
Março 0,09% 0,07% 0,56% 0,64% R$ 47,73
Abril 0,22% 0,21% 0,93% 0,57% R$ 47,89
Maio 0,4% 0,43% 1,64% 1,38% R$ 47,93
Junho 1,26% 1,43% 1,48% 1,87% R$ 48,04
Julho 0,33% 0,25% 0,44% 0,51% R$ 48,23
Agosto -0,09% 0% 0,68% 0,7% R$ 48,84
Setembro 0,48% 0,3% 1,79% 1,52% R$ 49
Outubro 0,45% 0,4% 0,26% 0,89% R$ 49
Novembro -0,21% -0,25% -1,14% -0,49% R$ 49,19
Dezembro 0,15% 0,14% -0,45% -1,08% R$ 49,41
Acumulado 3,75% 3,43% 7,55% 7,10%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,38% 0,42% 0,43% 0,64% R$ 46,1
Fevereiro 0,33% 0,24% 0,06% 0,08% R$ 46,23
Março 0,25% 0,32% -0,38% 0,01% R$ 46,41
Abril 0,14% 0,08% -1,24% -1,1% R$ 46,56
Maio 0,31% 0,36% -0,51% -0,93% R$ 46,68
Junho -0,23% -0,3% -0,96% -0,67% R$ 46,74
Julho 0,24% 0,17% -0,3% -0,72% R$ 46,89
Agosto 0,19% -0,03% 0,24% 0,1% R$ 46,89
Setembro 0,16% -0,02% 0,62% 0,47% R$ 46,89
Outubro 0,42% 0,37% 0,1% 0,2% R$ 46,98
Novembro 0,28% 0,18% 0,8% 0,52% R$ 47,06
Dezembro 0,44% 0,26% 0,74% 0,89% R$ 47,26
Acumulado 2,95% 2,07% -0,53% -0,42%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 1,27% 1,51% 1,53% 1,14% R$ 43,08
Fevereiro 0,9% 0,95% 0,79% 1,29% R$ 43,5
Março 0,43% 0,44% 0,43% 0,51% R$ 44,05
Abril 0,61% 0,64% 0,36% 0,33% R$ 44,45
Maio 0,78% 0,98% 1,13% 0,82% R$ 44,64
Junho 0,35% 0,47% 1,63% 1,69% R$ 44,91
Julho 0,52% 0,64% -0,39% 0,18% R$ 45,26
Agosto 0,44% 0,31% 0,43% 0,15% R$ 45,42
Setembro 0,08% 0,08% 0,03% 0,2% R$ 45,66
Outubro 0,26% 0,17% 0,13% 0,16% R$ 45,86
Novembro 0,18% 0,07% 0,05% -0,03% R$ 45,89
Dezembro 0,3% 0,14% 0,83% 0,54% R$ 46,01
Acumulado 6,29% 6,58% 7,19% 7,15%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 1,24% 1,48% 0,67% 0,76% R$ 39
Fevereiro 1,22% 1,16% 0,53% 0,27% R$ 39,3
Março 1,32% 1,51% 1,21% 0,98% R$ 39,79
Abril 0,71% 0,71% 0,92% 1,17% R$ 40,28
Maio 0,74% 0,99% 0,4% 0,41% R$ 40,81
Junho 0,79% 0,77% 0,68% 0,67% R$ 40,1
Julho 0,62% 0,58% 0,58% 0,69% R$ 41,4
Agosto 0,22% 0,25% 0,4% 0,28% R$ 41,73
Setembro 0,54% 0,51% 1,42% 0,95% R$ 41,99
Outubro 0,82% 0,77% 1,76% 1,89% R$ 42,08
Novembro 1,01% 1,11% 1,19% 1,52% R$ 42,31
Dezembro 0,96% 0,9% 0,44% 0,49% R$ 42,65
Acumulado 10,67% 11,28% 10,54% 10,68%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,55% 0,63% 0,4% 0,48% R$ 36,6
Fevereiro 0,69% 0,64% 0,85% 0,38% R$ 36,94
Março 0,92% 0,82% 1,48% 1,67% R$ 37,14
Abril 0,67% 0,78% 0,45% 0,78% R$ 37,4
Maio 0,46% 0,6% -0,45% -0,13% R$ 37,74
Junho 0,4% 0,26% -0,63% -0,74% R$ 37,99
Julho 0,01% 0,13% -0,55% -0,61% R$ 38,17
Agosto 0,25% 0,18% 0,06% -0,27% R$ 38,32
Setembro 0,57% 0,49% 0,02% 0,2% R$ 38,32
Outubro 0,42% 0,38% 0,59% 0,28% R$ 38,42
Novembro 0,51% 0,53% 1,14% 0,98% R$ 38,64
Dezembro 0,78% 0,62% 0,38% 0,62% R$ 38,8
Acumulado 6,41% 6,23% 3,67% 3,78%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,86% 0,92% 0,31% 0,34% R$ 34,6
Fevereiro 0,6% 0,52% 0,2% 0,29% R$ 34,88
Março 0,47% 0,6% 0,31% 0,21% R$ 35,18
Abril 0,55% 0,59% -0,06% 0,15% R$ 35,39
Maio 0,37% 0,35% 0,32% 0% R$ 35,55
Junho 0,26% 0,28% 0,76% 0,75% R$ 35,75
Julho 0,03% -0,13% 0,14% 0,26% R$ 35,88
Agosto 0,24% 0,16% 0,46% 0,15% R$ 35,97
Setembro 0,35% 0,27% 1,36% 1,5% R$ 35,98
Outubro 0,57% 0,61% 0,63% 0,86% R$ 36,07
Novembro 0,54% 0,54% 0,28% 0,29% R$ 36,2
Dezembro 0,92% 0,72% 0,69% 0,6% R$ 36,4
Acumulado 5,91% 5,56% 5,53% 5,53%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,56% 0,51% 0,3% 0,25% R$ 32,79
Fevereiro 0,45% 0,39% 0,07% -0,06% R$ 32,95
Março 0,21% 0,18% 0,56% 0,43% R$ 33,14
Abril 0,64% 0,64% 1,02% 0,85% R$ 33,28
Maio 0,36% 0,55% 0,91% 1,02% R$ 33,35
Junho 0,08% 0,26% 0,69% 0,66% R$ 33,57
Julho 0,43% 0,43% 1,52% 1,34% R$ 33,69
Agosto 0,41% 0,45% 1,29% 1,43% R$ 33,72
Setembro 0,57% 0,63% 0,88% 0,97% R$ 33,86
Outubro 0,59% 0,71% -0,31% 0,02% R$ 34
Novembro 0,6% 0,54% 0,25% -0,03% R$ 34,19
Dezembro 0,79% 0,74% 0,66% 0,68% R$ 34,4
Acumulado 5,84% 6,20% 7,81% 8,11%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,83% 0,94% 0,98% 0,79% R$ 30,75
Fevereiro 0,8% 0,54% 0,96% 1% R$ 30,94
Março 0,79% 0,66% 0,61% 0,62% R$ 31,2
Abril 0,77% 0,72% 0,5% 0,45% R$ 31,45
Maio 0,47% 0,57% 0,01% 0,43% R$ 31,69
Junho 0,15% 0,22% -0,13% -0,18% R$ 31,94
Julho 0,16% 0% -0,05% -0,12% R$ 32,09
Agosto 0,37% 0,42% 0,61% 0,44% R$ 32,14
Setembro 0,53% 0,45% 0,75% 0,65% R$ 32,19
Outubro 0,43% 0,32% 0,4% 0,53% R$ 32,31
Novembro 0,52% 0,57% 0,43% 0,5% R$ 32,48
Dezembro 0,5% 0,51% -0,16% -0,12% R$ 32,62
Acumulado 6,50% 6,08% 5,10% 5,01%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,75% 0,88% 1,01% 0,63% R$ 29,11
Fevereiro 0,78% 0,7% 1,09% 1,18% R$ 29,21
Março 0,52% 0,71% 0,63% 0,94% R$ 29,43
Abril 0,57% 0,73% 0,72% 0,77% R$ 29,66
Maio 0,43% 0,43% 1,57% 1,19% R$ 29,82
Junho 0% -0,11% 0,34% 0,85% R$ 29,99
Julho 0,01% -0,07% 0,22% 0,15% R$ 30,11
Agosto 0,04% -0,07% 1,1% 0,77% R$ 30,11
Setembro 0,45% 0,54% 1,1% 1,15% R$ 30,12
Outubro 0,75% 0,92% 1,03% 1,01% R$ 30,13
Novembro 0,83% 1,03% 1,58% 1,45% R$ 30,27
Dezembro 0,63% 0,6% 0,38% 0,69% R$ 30,49
Acumulado 5,91% 6,47% 11,32% 11,31%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,48% 0,64% 0,01% -0,44% R$ 27,93
Fevereiro 0,55% 0,31% -0,13% 0,26% R$ 28,01
Março 0,2% 0,2% -0,84% -0,74% R$ 28,14
Abril 0,48% 0,55% 0,04% -0,15% R$ 28,29
Maio 0,47% 0,6% 0,18% -0,07% R$ 28,35
Junho 0,36% 0,42% -0,32% -0,1% R$ 28,49
Julho 0,24% 0,23% -0,64% -0,43% R$ 28,62
Agosto 0,15% 0,08% 0,09% -0,36% R$ 28,72
Setembro 0,24% 0,16% 0,25% 0,42% R$ 28,79
Outubro 0,28% 0,24% -0,04% 0,05% R$ 28,84
Novembro 0,41% 0,37% 0,07% 0,1% R$ 28,91
Dezembro 0,37% 0,24% -0,11% -0,26% R$ 28,99
Acumulado 4,31% 4,11% -1,71% -1,44%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,54% 0,69% 0,99% 1,09% R$ 26,25
Fevereiro 0,49% 0,48% 0,38% 0,53% R$ 26,44
Março 0,48% 0,51% 0,7% 0,74% R$ 26,59
Abril 0,55% 0,64% 1,12% 0,69% R$ 26,72
Maio 0,79% 0,96% 1,88% 1,61% R$ 26,85
Junho 0,74% 0,91% 1,89% 1,98% R$ 26,99
Julho 0,53% 0,58% 1,12% 1,76% R$ 27,21
Agosto 0,28% 0,21% -0,38% -0,32% R$ 27,41
Setembro 0,26% 0,15% 0,36% 0,11% R$ 27,55
Outubro 0,45% 0,5% 1,09% 0,98% R$ 27,63
Novembro 0,36% 0,38% 0,07% 0,38% R$ 27,7
Dezembro 0,28% 0,29% -0,44% -0,13% R$ 27,83
Acumulado 5,90% 6,48% 9,81% 9,11%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,44% 0,49% 0,43% 0,5% R$ 25,2
Fevereiro 0,44% 0,42% 0,23% 0,27% R$ 25,32
Março 0,37% 0,44% 0,22% 0,34% R$ 25,43
Abril 0,25% 0,26% 0,14% 0,04% R$ 25,54
Maio 0,28% 0,26% 0,16% 0,04% R$ 25,63
Junho 0,28% 0,31% 0,26% 0,26% R$ 25,7
Julho 0,24% 0,32% 0,37% 0,28% R$ 25,77
Agosto 0,47% 0,59% 1,39% 0,98% R$ 25,84
Setembro 0,18% 0,25% 1,17% 1,29% R$ 25,9
Outubro 0,3% 0,3% 0,75% 1,05% R$ 26,03
Novembro 0,38% 0,43% 1,05% 0,69% R$ 26,07
Dezembro 0,74% 0,97% 1,47% 1,76% R$ 26,15
Acumulado 4,46% 5,16% 7,75% 7,90%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,59% 0,38% 0,72% 0,92% R$ 24,46
Fevereiro 0,41% 0,23% -0,06% 0,01% R$ 24,55
Março 0,43% 0,27% -0,45% -0,23% R$ 24,69
Abril 0,21% 0,12% 0,02% -0,42% R$ 24,79
Maio 0,1% 0,13% 0,38% 0,38% R$ 24,9
Junho -0,21% -0,07% 0,67% 0,75% R$ 24,95
Julho 0,19% 0,11% 0,17% 0,18% R$ 24,97
Agosto 0,05% -0,02% 0,41% 0,37% R$ 24,97
Setembro 0,21% 0,16% 0,24% 0,29% R$ 24,97
Outubro 0,33% 0,43% 0,81% 0,47% R$ 24,98
Novembro 0,31% 0,42% 0,57% 0,75% R$ 25,03
Dezembro 0,48% 0,62% 0,26% 0,32% R$ 25,12
Acumulado 3,14% 2,81% 3,85% 3,80%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,58% 0,57% 0,33% 0,39% R$ 23,03
Fevereiro 0,59% 0,44% 0,4% 0,3% R$ 23,22
Março 0,61% 0,73% 0,99% 0,85% R$ 23,36
Abril 0,87% 0,91% 0,51% 0,86% R$ 23,5
Maio 0,49% 0,7% -0,25% -0,22% R$ 23,64
Junho -0,02% -0,11% -0,45% -0,44% R$ 23,85
Julho 0,25% 0,03% -0,4% -0,34% R$ 23,96
Agosto 0,17% 0% -0,79% -0,65% R$ 23,96
Setembro 0,35% 0,15% -0,13% -0,53% R$ 24,02
Outubro 0,75% 0,58% 0,63% 0,6% R$ 24,06
Novembro 0,55% 0,54% 0,33% 0,4% R$ 24,14
Dezembro 0,36% 0,4% 0,07% -0,01% R$ 24,32
Acumulado 5,69% 5,05% 1,20% 1,23%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,76% 0,83% 0,8% 0,88% R$ 21,45
Fevereiro 0,61% 0,39% 1,08% 0,69% R$ 21,58
Março 0,47% 0,57% 0,93% 1,13% R$ 21,75
Abril 0,37% 0,41% 1,15% 1,21% R$ 21,88
Maio 0,51% 0,4% 1,46% 1,31% R$ 21,98
Junho 0,71% 0,5% 1,29% 1,38% R$ 22,06
Julho 0,91% 0,73% 1,14% 1,31% R$ 22,18
Agosto 0,69% 0,5% 1,31% 1,22% R$ 22,33
Setembro 0,33% 0,17% 0,48% 0,69% R$ 22,54
Outubro 0,44% 0,17% 0,53% 0,39% R$ 22,69
Novembro 0,69% 0,44% 0,82% 0,82% R$ 22,77
Dezembro 0,86% 0,86% 0,52% 0,74% R$ 22,87
Acumulado 7,60% 6,13% 12,42% 12,13%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 2,25% 2,47% 2,17% 2,33% R$ 19,52
Fevereiro 1,57% 1,46% 1,59% 2,28% R$ 20,05
Março 1,23% 1,37% 1,66% 1,53% R$ 20,48
Abril 0,97% 1,38% 0,41% 0,92% R$ 20,81
Maio 0,61% 0,99% -0,67% -0,26% R$ 21,15
Junho -0,15% -0,06% -0,7% -1% R$ 21,24
Julho 0,2% 0,04% -0,2% -0,42% R$ 21,24
Agosto 0,34% 0,18% 0,62% 0,38% R$ 21,24
Setembro 0,78% 0,82% 1,05% 1,18% R$ 21,24
Outubro 0,29% 0,39% 0,44% 0,38% R$ 21,24
Novembro 0,34% 0,37% 0,48% 0,49% R$ 21,26
Dezembro 0,52% 0,54% 0,6% 0,61% R$ 21,35
Acumulado 9,30% 10,38% 8,69% 7,66%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,52% 1,07% 0,19% 0,36% R$ 15,83
Fevereiro 0,36% 0,31% 0,18% 0,06% R$ 15,85
Março 0,6% 0,62% 0,11% 0,09% R$ 15,89
Abril 0,8% 0,68% 0,7% 0,56% R$ 15,92
Maio 0,21% 0,09% 1,11% 0,83% R$ 15,93
Junho 0,42% 0,61% 1,74% 1,54% R$ 16,04
Julho 1,19% 1,15% 2,05% 1,95% R$ 16,22
Agosto 0,65% 0,86% 2,36% 2,32% R$ 16,5
Setembro 0,72% 0,83% 2,64% 2,4% R$ 16,84
Outubro 1,31% 1,57% 4,21% 3,87% R$ 17,24
Novembro 3,02% 3,39% 5,84% 5,19% R$ 17,7
Dezembro 2,1% 2,7% 2,7% 3,75% R$ 18,45
Acumulado 12,53% 14,74% 25,30% 26,41%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,57% 0,77% 0,49% 0,62% R$ 14,27
Fevereiro 0,46% 0,49% 0,34% 0,23% R$ 14,38
Março 0,38% 0,48% 0,8% 0,56% R$ 14,45
Abril 0,58% 0,84% 1,13% 1% R$ 15,5
Maio 0,41% 0,57% 0,44% 0,86% R$ 14,62
Junho 0,52% 0,6% 1,46% 0,98% R$ 14,79
Julho 1,33% 1,11% 1,62% 1,48% R$ 14,86
Agosto 0,7% 0,79% 0,9% 1,38% R$ 15,08
Setembro 0,28% 0,44% 0,38% 0,31% R$ 15,32
Outubro 0,83% 0,94% 1,45% 1,18% R$ 15,45
Novembro 0,71% 1,29% 0,76% 1,1% R$ 15,5
Dezembro 0,65% 0,74% 0,18% 0,22% R$ 15,72
Acumulado 7,67% 9,44% 10,37% 10,40%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,62% 0,61% 1,02% 1,24% R$ 13,46
Fevereiro 0,13% 0,05% 0,19% 0,35% R$ 13,46
Março 0,22% 0,13% 0,18% 0,15% R$ 13,46
Abril 0,42% 0,09% 0,13% 0,23% R$ 13,46
Maio 0,01% -0,05% 0,67% 0,31% R$ 13,46
Junho 0,23% 0,3% 0,93% 0,85% R$ 13,46
Julho 1,61% 1,39% 2,26% 1,57% R$ 13,46
Agosto 1,31% 1,21% 1,82% 2,39% R$ 13,46
Setembro 0,23% 0,43% 0,69% 1,16% R$ 13,46
Outubro 0,14% 0,16% 0,37% 0,38% R$ 13,46
Novembro 0,32% 0,29% 0,39% 0,29% R$ 13,46
Dezembro 0,59% 0,55% 0,76% 0,63% R$ 13,46
Acumulado 5,97% 5,27% 9,95% 9,80%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,7% 0,65% 1,15% 0,84% R$ 12,36
Fevereiro 1,05% 1,29% 4,44% 3,61% R$ 12,36
Março 1,1% 1,28% 1,98% 2,83% R$ 12,36
Abril 0,56% 0,47% 0,03% 0,71% R$ 12,36
Maio 0,3% 0,05% -0,34% -0,29% R$ 12,36
Junho 0,19% 0,07% 1,02% 0,36% R$ 12,36
Julho 1,09% 0,74% 1,59% 1,55% R$ 12,36
Agosto 0,56% 0,55% 1,45% 1,56% R$ 12,36
Setembro 0,31% 0,39% 1,47% 1,45% R$ 12,36
Outubro 1,19% 0,96% 1,89% 1,7% R$ 12,36
Novembro 0,95% 0,94% 2,53% 2,39% R$ 12,36
Dezembro 0,6% 0,74% 1,23% 1,81% R$ 12,36
Acumulado 8,94% 8,43% 20,10% 19,99%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 0,71% 0,85% 0,88% 0,96% R$ 11,95
Fevereiro 0,46% 0,54% 0,02% 0,18% R$ 12,03
Março 0,34% 0,49% 0,23% 0,19% R$ 12,08
Abril 0,24% 0,45% -0,13% 0,13% R$ 12,15
Maio 0,5% 0,72% 0,23% 0,14% R$ 12,15
Junho 0,02% 0,15% 0,28% 0,38% R$ 12,15
Julho -0,12% -0,28% -0,38% -0,17% R$ 12,15
Agosto -0,51% -0,49% -0,17% -0,16% R$ 12,15
Setembro -0,22% -0,31% -0,02% -0,08% R$ 12,15
Outubro 0,02% 0,11% -0,03% 0,08% R$ 12,15
Novembro -0,12% -0,18% -0,18% -0,32% R$ 12,15
Dezembro 0,33% 0,42% 0,98% 0,45% R$ 12,15
Acumulado 1,66% 2,49% 1,79% 1,71%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Janeiro 1,18% 0,81% 1,58% 1,77% R$ 10,83
Fevereiro 0,5% 0,45% 0,42% 0,43% R$ 11,01
Março 0,51% 0,68% 1,16% 1,15% R$ 11,06
Abril 0,88% 0,6% 0,59% 0,68% R$ 11,18
Maio 0,41% 0,11% 0,3% 0,21% R$ 11,56
Junho 0,54% 0,35% 0,7% 0,74% R$ 11,58
Julho 0,22% 0,18% 0,09% 0,09% R$ 11,66
Agosto -0,02% -0,03% -0,04% 0,09% R$ 11,67
Setembro 0,06% 0,1% 0,59% 0,48% R$ 11,68
Outubro 0,23% 0,29% 0,34% 0,37% R$ 11,74
Novembro 0,17% 0,15% 0,83% 0,64% R$ 11,78
Dezembro 0,43% 0,57% 0,69% 0,84% R$ 11,86
Acumulado 5,22% 4,34% 7,74% 7,48%
Mês IPCA (IBGE) INPC (IBGE) IGP-DI (FGV) IGP-M (FGV) UFR
Acumulado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%