Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 481.909.003,4 148.080.684,3 385.023,4 3.289.975,1 633.664.686,20
Fevereiro 664.178.473,6 152.797.835,0 344.273,2 3.011.528,2 820.332.110,00
Março 405.642.120,1 124.108.711,2 390.026,1 4.310.299,8 534.451.157,20
Abril 478.562.731,2 133.073.102,2 396.667,9 3.541.177,6 615.573.678,90
Maio 534.964.291,9 151.267.235,7 210.883,6 4.514.194,9 690.956.606,10
Junho 498.898.440,4 136.470.488,6 297.533,3 3.738.815,0 639.405.277,30
Julho 425.227.778,2 127.437.116,3 306.684,5 4.162.747,2 557.134.326,20
Agosto 485.221.468,9 134.319.143,6 244.283,3 4.215.321,3 624.000.217,10
Setembro 402.977.674,2 117.950.325,1 322.263,1 4.471.637,8 525.721.900,20
Outubro 426.272.092,3 118.726.313,8 328.897,0 4.159.859,8 549.487.162,90
Novembro 533.364.599,3 148.296.397,1 239.158,0 3.656.275,4 685.556.429,80
Dezembro 572.303.480,3 145.697.981,1 339.794,0 3.897.544,7 722.238.800,10
Total 5.909.522.153,80 1.638.225.334,00 3.805.487,40 46.969.376,80 7.598.522.352,00
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 394.118.291,86 104.446.034,18 372.119,04 1.632.835,46 500.569.280,54
Fevereiro 508.192.067,70 113.068.403,42 304.393,80 1.929.479,46 623.494.344,38
Março 342.997.651,82 97.986.476,65 361.444,76 2.229.208,98 443.574.782,21
Abril 358.577.958,90 129.302.687,16 362.512,25 2.235.941,34 490.479.099,65
Maio 432.536.965,65 130.234.890,46 350.388,63 2.611.553,80 565.733.798,54
Junho 371.892.902,07 109.251.418,33 321.417,20 2.498.674,11 483.964.411,71
Julho 322.281.053,92 102.401.384,34 371.236,99 2.530.752,31 427.584.427,56
Agosto 402.117.570,25 118.019.577,66 312.178,82 2.471.140,58 522.920.467,31
Setembro 317.028.093,27 106.651.977,53 371.442,80 2.732.957,61 426.784.471,21
Outubro 353.586.304,16 110.865.559,04 382.331,94 2.690.021,88 467.524.217,02
Novembro 455.815.772,84 127.054.091,28 366.268,41 2.889.002,13 586.125.134,66
Dezembro 473.741.667,50 136.934.002,64 374.455,78 3.225.370,15 614.275.496,07
Total 4.732.886.299,94 1.386.216.502,69 4.250.190,42 29.676.937,81 6.153.029.930,86
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 326.631.225,89 95.447.732,20 224.471,28 1.697.308,65 424.000.738,02
Fevereiro 466.431.343,45 95.395.048,47 242.820,52 1.918.834,45 563.988.046,89
Março 275.889.491,24 83.146.575,20 224.088,01 1.929.764,71 361.189.919,16
Abril 270.208.999,35 94.342.978,67 201.100,47 1.574.151,83 366.327.230,32
Maio 282.034.136,10 65.875.698,33 200.509,84 1.104.479,63 349.214.823,90
Junho 230.138.166,19 66.382.556,77 180.316,83 841.357,46 297.542.397,25
Julho 235.057.213,14 66.980.929,97 216.610,75 1.089.874,15 303.344.628,01
Agosto 251.857.987,30 68.199.563,99 250.513,87 1.805.519,17 322.113.584,33
Setembro 202.942.100,13 75.899.154,78 294.258,65 1.709.781,56 280.845.295,12
Outubro 271.531.648,33 78.118.256,73 336.767,24 1.915.911,31 351.902.583,61
Novembro 356.755.367,63 89.321.448,06 369.154,83 1.594.008,79 448.039.979,31
Dezembro 372.730.478,53 108.058.839,15 388.255,20 1.743.125,90 482.920.698,78
Total 3.542.208.157,28 987.168.782,32 3.128.867,49 18.924.117,61 4.551.429.924,70
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 354.765.448,47 113.441.072,43 336.334,88 1.329.220,59 469.872.076,37
Fevereiro 390.675.143,74 96.214.330,47 263.886,06 1.372.525,82 488.525.886,09
Março 289.606.447,09 80.024.665,58 254.856,30 1.292.190,69 371.178.159,66
Abril 286.498.582,73 106.125.511,96 258.376,25 1.193.209,80 394.075.680,74
Maio 365.843.842,78 94.177.171,60 252.998,69 1.934.447,97 462.208.461,04
Junho 289.983.266,81 75.482.955,08 265.323,89 1.524.717,68 367.256.263,46
Julho 236.429.122,46 81.911.286,70 268.593,49 1.730.219,75 320.339.222,40
Agosto 285.048.462,89 81.475.393,87 240.393,54 1.342.527,49 368.106.777,79
Setembro 251.141.935,58 70.141.489,72 293.045,70 1.365.342,21 322.941.813,21
Outubro 237.048.736,02 82.187.061,58 259.342,11 1.565.907,57 321.061.047,28
Novembro 315.885.857,20 87.755.897,85 272.346,87 1.598.019,28 405.512.121,20
Dezembro 373.085.778,08 107.203.649,86 320.118,59 1.506.241,20 482.115.787,73
Total 3.676.012.623,85 1.076.140.486,70 3.285.616,37 17.754.570,05 4.773.193.296,97
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 295.774.311,45 82.379.601,92 336.334,88 1.255.395,06 379.745.643,31
Fevereiro 383.837.579,52 103.670.117,35 343.112,22 1.377.437,66 489.228.246,75
Março 259.711.711,31 75.401.022,58 286.171,99 1.476.796,42 336.875.702,30
Abril 271.975.979,68 66.607.072,79 305.525,93 1.296.715,80 340.185.294,20
Maio 333.839.130,44 112.728.501,90 311.380,66 1.343.816,72 448.222.829,72
Junho 310.890.419,19 82.427.332,00 341.937,80 1.443.073,10 395.102.762,09
Julho 212.207.294,14 78.999.857,29 287.751,97 1.683.933,03 293.178.836,43
Agosto 267.463.773,58 81.216.820,49 311.208,89 1.621.973,26 350.613.776,22
Setembro 201.901.363,05 62.509.964,36 311.164,65 1.702.933,15 266.425.425,21
Outubro 229.953.621,31 81.678.110,07 315.829,55 1.665.107,60 313.612.668,53
Novembro 287.559.799,25 84.438.539,93 303.215,12 2.052.460,32 374.354.014,62
Dezembro 348.328.067,45 93.210.619,12 365.363,40 1.891.340,00 443.795.389,97
Total 3.403.443.050,37 1.005.267.559,80 3.818.997,06 18.810.982,12 4.431.340.589,35
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 278.873.344,23 83.177.604,64 297.979,84 890.072,15 363.239.000,86
Fevereiro 356.364.018,28 103.295.832,41 327.658,86 1.193.461,94 461.180.971,49
Março 224.027.262,83 81.553.946,05 257.482,18 1.560.201,00 307.398.892,06
Abril 268.289.604,43 75.376.090,17 310.910,51 1.477.341,13 345.453.946,24
Maio 305.704.389,40 96.287.379,78 291.720,94 970.607,36 403.254.097,48
Junho 281.453.001,90 83.402.133,12 293.306,89 994.661,50 366.143.103,41
Julho 215.996.558,85 61.871.477,56 329.494,21 1.035.336,47 279.232.867,09
Agosto 246.054.128,99 86.590.087,82 308.329,53 961.889,27 333.914.435,61
Setembro 206.340.272,39 80.692.118,18 329.332,13 1.008.731,17 288.370.453,87
Outubro 232.232.975,89 80.175.035,99 415.624,90 1.024.064,86 313.847.701,64
Novembro 241.691.164,77 74.294.018,03 339.381,22 1.069.259,84 317.393.823,86
Dezembro 320.463.136,60 90.832.239,55 468.247,50 1.170.902,43 412.934.526,08
Total 3.177.489.858,56 997.547.963,30 3.969.468,71 13.356.529,12 4.192.363.819,69
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 259.849.497,39 90.660.616,15 374.827,95 847.272,19 351.732.213,68
Fevereiro 325.138.171,16 78.338.132,80 289.480,85 821.600,57 404.587.385,38
Março 197.589.629,08 68.560.611,44 282.624,56 660.086,48 267.092.951,56
Abril 234.891.634,09 64.300.667,36 289.996,64 661.239,98 300.143.538,07
Maio 312.339.443,11 94.089.892,10 329.314,52 716.158,31 407.474.808,04
Junho 258.051.021,39 78.982.731,55 195.957,11 736.240,02 337.965.950,07
Julho 187.090.017,67 63.478.113,25 266.251,23 938.160,83 251.772.542,98
Agosto 232.017.554,82 71.559.661,11 269.044,32 941.619,81 304.787.880,06
Setembro 188.676.626,10 62.604.865,94 294.619,66 927.674,86 252.503.786,56
Outubro 228.005.166,96 64.421.104,47 311.397,65 924.295,53 293.661.964,61
Novembro 407.455.521,28 107.048.687,26 662.091,82 834.808,56 516.001.108,92
Dezembro 491.333.997,02 118.977.881,25 346.231,59 1.122.386,71 611.780.496,57
Total 3.322.438.280,07 963.022.964,68 3.911.837,90 10.131.543,85 4.299.504.626,50
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 297.700.146,51 82.037.452,10 496.267,78 1.096.145,36 381.330.011,75
Fevereiro 303.894.173,35 78.116.696,10 295.239,49 1.046.655,88 383.352.764,82
Março 221.342.268,43 72.621.480,08 289.599,29 792.188,62 295.045.536,42
Abril 238.886.960,14 130.312.970,94 303.320,33 903.664,14 370.406.915,55
Maio 293.764.324,16 77.143.682,62 342.179,23 1.000.858,89 372.251.044,90
Junho 255.604.743,51 77.258.179,25 325.926,06 1.021.886,44 334.210.735,26
Julho 189.267.298,82 59.576.615,89 300.243,90 1.170.168,58 250.314.327,19
Agosto 221.361.340,22 63.983.768,30 319.473,52 1.070.284,01 286.734.866,05
Setembro 184.550.326,00 64.626.055,29 318.565,95 1.070.588,36 250.565.535,60
Outubro 210.048.856,11 68.852.483,75 369.510,55 983.062,87 280.253.913,28
Novembro 237.161.647,11 67.507.598,75 336.656,89 978.785,23 305.984.687,98
Dezembro 272.708.679,73 87.301.284,18 332.428,11 1.053.887,96 361.396.279,98
Total 2.926.290.764,09 929.338.267,25 4.029.411,10 12.188.176,34 3.871.846.618,78
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 292.662.189,94 87.856.795,06 384.504,69 1.188.234,37 382.091.724,06
Fevereiro 312.520.413,46 92.405.291,50 325.531,03 77.546,74 405.328.782,73
Março 185.385.566,39 60.148.323,17 318.085,80 1.295.318,95 247.147.294,31
Abril 211.586.411,22 70.570.389,97 346.845,06 1.350.970,52 283.854.616,77
Maio 281.964.908,28 101.739.521,41 377.250,88 1.204.470,83 385.286.151,40
Junho 211.455.480,93 69.253.724,25 359.311,46 1.281.750,53 282.350.267,17
Julho 181.613.503,61 60.257.065,91 369.124,77 1.231.689,34 243.471.383,63
Agosto 220.629.507,66 66.057.895,68 380.486,04 1.287.630,12 288.355.519,50
Setembro 193.400.210,70 64.761.430,37 358.057,06 1.318.907,49 259.838.605,62
Outubro 182.783.115,36 61.858.833,93 383.449,04 2.577.038,26 247.602.436,59
Novembro 241.936.827,49 71.698.275,54 440.313,78 1.274.949,43 315.350.366,24
Dezembro 265.749.881,03 78.796.369,95 375.887,04 1.266.127,08 346.188.265,10
Total 2.781.688.016,07 885.403.916,74 4.418.846,65 15.354.633,66 3.686.865.413,12
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 222.226.859,46 72.883.697,12 404.558,04 1.108.545,41 296.623.660,03
Fevereiro 298.982.471,41 91.074.617,18 310.631,89 1.159.119,74 391.526.840,22
Março 172.191.699,10 57.663.137,98 274.221,52 1.135.617,56 231.264.676,16
Abril 184.757.810,96 75.816.325,60 251.445,79 1.013.227,67 261.838.810,02
Maio 265.471.861,49 76.288.513,22 338.117,57 1.021.756,00 343.120.248,28
Junho 221.481.199,23 64.792.047,73 352.158,57 929.911,98 287.555.317,51
Julho 157.722.878,35 66.573.360,28 346.884,95 1.012.649,54 225.655.773,12
Agosto 206.220.146,20 66.458.416,53 371.169,17 1.140.529,99 274.190.261,89
Setembro 170.674.228,90 55.342.768,94 337.626,37 1.163.329,23 227.517.953,44
Outubro 170.676.850,77 65.994.483,29 360.925,05 1.243.882,97 238.276.142,08
Novembro 237.408.033,48 70.699.547,88 400.359,65 1.238.123,12 309.746.064,13
Dezembro 244.869.278,64 71.989.536,63 427.898,08 1.231.681,21 318.518.394,56
Total 2.552.683.317,99 835.576.452,38 4.175.996,65 13.398.374,42 3.405.834.141,44
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 207.990.375,10 77.512.747,97 153.563,17 1.021.322,42 286.678.008,66
Fevereiro 251.595.955,31 67.502.910,69 320.805,13 1.091.605,48 320.511.276,61
Março 170.873.833,07 57.210.058,92 285.737,57 1.103.052,43 229.472.681,99
Abril 215.357.074,00 68.573.560,98 303.188,09 1.068.316,56 285.302.139,63
Maio 240.861.649,34 80.937.662,16 343.166,09 1.128.415,62 323.270.893,21
Junho 205.539.030,61 60.507.055,22 306.570,84 1.076.493,62 267.429.150,29
Julho 153.489.676,56 58.143.372,49 285.889,11 1.121.951,93 213.040.890,09
Agosto 169.372.637,00 58.241.273,46 315.997,19 1.007.149,74 228.937.057,39
Setembro 148.198.570,05 50.768.336,30 319.569,34 1.011.397,18 200.297.872,87
Outubro 157.319.471,07 62.830.451,41 308.867,54 1.119.909,80 221.578.699,82
Novembro 212.643.106,94 70.554.169,13 312.691,46 1.011.867,03 284.521.834,56
Dezembro 240.352.281,83 75.096.001,08 359.047,32 1.107.564,63 316.914.894,86
Total 2.373.593.660,88 787.877.599,81 3.615.092,85 12.869.046,44 3.177.955.399,98
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 209.006.170,40 65.146.952,01 489.931,54 717.399,96 275.360.453,91
Fevereiro 225.173.510,29 70.107.961,58 460.880,49 837.488,51 296.579.840,87
Março 146.997.841,17 53.238.300,95 338.525,62 822.915,48 201.397.583,22
Abril 194.845.169,85 82.671.030,14 457.310,30 777.517,42 278.751.027,71
Maio 223.641.484,11 67.522.735,01 385.406,47 903.256,36 292.452.881,95
Junho 201.852.193,29 67.171.629,23 426.071,86 919.716,55 270.369.610,93
Julho 171.710.777,51 56.617.830,64 418.724,44 945.397,68 229.692.730,27
Agosto 177.122.736,96 61.731.790,57 420.180,43 936.834,91 240.211.542,87
Setembro 141.402.678,07 46.962.792,42 389.518,25 910.049,12 189.665.037,86
Outubro 185.863.834,75 54.354.112,91 550.255,24 937.798,00 241.706.000,90
Novembro 196.343.048,82 67.408.790,23 516.085,59 995.585,69 265.263.510,33
Dezembro 228.074.003,14 74.506.222,75 583.795,21 1.026.419,48 304.190.440,58
Total 2.302.033.448,36 767.440.148,44 5.436.685,44 10.730.379,16 3.085.640.661,40
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 138.617.683,49 49.536.256,45 404.976,94 648.799,18 189.207.716,06
Fevereiro 169.242.205,06 40.622.381,51 393.979,50 677.143,71 210.935.709,78
Março 125.722.610,06 47.210.072,60 360.192,93 679.171,27 173.972.046,86
Abril 150.634.548,81 55.562.802,29 379.620,36 641.343,20 207.218.314,66
Maio 185.461.809,15 68.510.775,78 374.059,25 716.197,82 255.062.842,00
Junho 160.957.257,84 49.602.346,33 437.058,19 723.430,03 211.720.092,39
Julho 118.358.067,21 43.404.405,63 465.331,49 750.224,74 162.978.029,07
Agosto 158.623.443,29 48.877.178,11 450.261,67 667.904,72 208.618.787,79
Setembro 132.413.603,43 43.861.884,39 449.178,75 686.298,96 177.410.965,53
Outubro 142.541.697,38 46.296.571,00 467.468,47 706.988,77 190.012.725,62
Novembro 170.873.924,06 51.441.916,26 497.983,71 637.632,04 223.451.456,07
Dezembro 215.378.111,92 60.269.349,25 585.448,85 685.325,26 276.918.235,28
Total 1.868.824.961,70 605.195.939,60 5.265.560,11 8.220.459,70 2.487.506.921,11
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 161.354.258,10 45.294.422,70 454.321,41 517.919,39 207.620.921,60
Fevereiro 150.423.824,11 41.803.334,51 410.927,49 439.376,23 193.077.462,34
Março 120.251.407,37 41.538.298,80 316.908,46 440.139,92 162.546.754,55
Abril 143.126.173,78 49.420.301,97 294.655,13 429.748,36 193.270.879,24
Maio 170.461.109,77 57.515.822,36 401.560,38 505.476,72 228.883.969,23
Junho 147.128.334,44 57.161.707,90 370.930,72 502.332,18 205.163.305,24
Julho 112.890.966,56 40.274.296,63 340.810,79 552.489,45 154.058.563,43
Agosto 131.329.403,81 43.315.871,27 367.757,21 635.469,25 175.648.501,54
Setembro 116.254.863,77 40.660.241,81 381.212,42 605.628,47 157.901.946,47
Outubro 133.731.643,57 48.566.702,19 484.927,19 702.777,66 183.486.050,61
Novembro 166.932.186,70 46.249.751,87 384.713,68 624.225,45 214.190.877,70
Dezembro 180.004.662,85 55.647.616,37 558.461,32 871.813,66 237.082.554,20
Total 1.733.888.834,83 567.448.368,38 4.767.186,20 6.827.396,74 2.312.931.786,15
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 157.066.767,66 37.176.364,26 506.727,82 598.896,90 195.348.756,64
Fevereiro 172.628.447,29 42.276.057,58 547.105,58 672.127,19 216.123.737,64
Março 135.971.448,28 32.736.849,14 544.949,46 663.791,24 169.917.038,12
Abril 157.608.507,69 38.851.707,46 600.130,42 614.129,04 197.674.474,61
Maio 165.830.043,59 42.163.589,79 608.623,03 681.995,67 209.284.252,08
Junho 142.970.923,37 35.397.765,33 579.714,13 707.465,71 179.655.868,54
Julho 129.514.244,97 35.209.345,22 639.951,89 801.908,49 166.165.450,57
Agosto 158.198.671,71 41.549.305,07 652.323,46 821.718,76 201.222.019,00
Setembro 139.317.408,59 35.895.362,13 644.861,64 890.058,90 176.747.691,26
Outubro 132.592.488,27 38.918.330,91 659.509,90 825.391,61 172.995.720,69
Novembro 168.022.604,95 40.776.786,35 631.965,36 773.450,55 210.204.807,21
Dezembro 176.845.173,62 43.435.527,34 328.724,22 686.279,77 221.295.704,95
Total 1.836.566.729,99 464.386.990,58 6.944.586,91 8.737.213,83 2.316.635.521,31
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 122.663.436,08 21.924.173,82 519.113,91 465.721,77 145.572.445,58
Fevereiro 131.828.144,94 23.527.859,40 502.784,95 515.960,76 156.374.750,05
Março 107.219.115,16 23.378.471,74 459.289,39 438.098,36 131.494.974,65
Abril 128.193.471,69 32.122.563,61 523.091,08 427.450,59 161.266.576,97
Maio 137.440.177,79 31.375.641,96 520.784,59 480.743,48 169.817.347,82
Junho 140.405.063,22 28.835.015,26 554.655,89 494.799,26 170.289.533,63
Julho 109.190.981,43 24.631.509,96 567.976,48 498.073,53 134.888.541,40
Agosto 115.214.316,09 27.042.439,04 561.315,79 503.339,56 143.321.410,48
Setembro 118.650.812,66 24.954.848,47 696.732,12 548.715,90 144.851.109,15
Outubro 112.271.235,30 26.290.128,79 678.113,56 557.936,45 139.797.414,10
Novembro 131.635.678,27 29.833.120,81 668.393,98 533.578,96 162.670.772,02
Dezembro 178.199.881,14 35.584.653,40 748.247,72 579.822,52 215.112.604,78
Total 1.532.912.313,77 329.500.426,26 7.000.499,46 6.044.241,14 1.875.457.480,63
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 123.426.831,62 21.075.554,40 703.115,75 418.209,24 145.623.711,01
Fevereiro 106.156.473,20 18.815.421,14 595.038,39 449.125,66 126.016.058,39
Março 100.291.447,00 19.072.060,16 541.670,56 496.827,90 120.402.005,62
Abril 112.910.873,27 18.568.989,80 626.608,02 440.623,78 132.547.094,87
Maio 123.917.683,37 21.130.239,00 553.360,21 470.280,89 146.071.563,47
Junho 120.594.160,55 21.627.184,03 643.025,25 530.652,19 143.395.022,02
Julho 108.058.355,35 18.143.088,60 619.646,79 559.941,92 127.381.032,66
Agosto 109.328.612,89 20.731.305,91 633.504,41 516.131,80 131.209.555,01
Setembro 101.578.413,17 19.170.476,86 816.081,38 579.656,49 122.144.627,90
Outubro 92.050.439,84 17.173.736,27 689.133,63 569.327,52 110.482.637,26
Novembro 113.372.171,03 21.498.456,92 693.380,04 510.404,17 136.074.412,16
Dezembro 137.870.161,64 23.265.720,58 936.565,61 491.471,36 162.563.919,19
Total 1.349.555.622,93 240.272.233,67 8.051.130,04 6.032.652,92 1.603.911.639,56
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 108.915.249,76 19.418.380,94 699.541,07 338.500,08 129.371.671,85
Fevereiro 95.343.696,27 16.842.317,11 595.628,52 312.593,34 113.094.235,24
Março 91.440.052,20 17.185.726,17 595.678,50 351.140,88 109.572.597,75
Abril 99.278.088,11 17.468.233,14 689.354,55 303.679,45 117.739.355,25
Maio 112.057.696,61 19.225.467,48 672.329,34 411.698,68 132.367.192,11
Junho 108.566.026,87 20.158.761,16 558.404,82 426.194,57 129.709.387,42
Julho 89.150.562,46 16.329.867,03 568.921,52 1.091.481,66 107.140.832,67
Agosto 91.721.723,98 16.991.029,76 703.815,88 281.795,25 109.698.364,87
Setembro 76.616.172,18 16.317.432,29 690.079,33 298.733,29 93.922.417,09
Outubro 88.721.325,00 16.077.751,71 746.645,77 328.772,01 105.874.494,49
Novembro 107.248.266,27 19.530.174,37 772.878,06 373.467,80 127.924.786,50
Dezembro 150.362.783,03 25.659.584,49 843.088,19 455.192,26 177.320.647,97
Total 1.219.421.642,74 221.204.725,65 8.136.365,55 4.973.249,27 1.453.735.983,21
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 85.307.854,23 16.035.575,57 375.185,92 258.068,62 101.976.684,34
Fevereiro 93.164.783,21 15.857.333,34 412.805,12 276.715,51 109.711.637,18
Março 75.397.972,38 13.451.599,26 383.867,77 274.104,23 89.507.543,64
Abril 83.052.882,11 15.221.404,23 472.433,37 259.260,56 99.005.980,27
Maio 96.727.895,26 15.391.486,88 462.543,12 304.103,89 112.886.029,15
Junho 62.790.708,17 11.870.037,03 452.473,14 287.708,41 75.400.926,75
Julho 65.298.642,97 13.608.500,08 485.156,60 328.991,47 79.721.291,12
Agosto 84.952.014,32 14.512.651,13 508.641,18 328.654,29 100.301.960,92
Setembro 73.564.497,70 14.244.202,88 487.633,69 348.850,59 88.645.184,86
Outubro 78.725.849,98 14.129.811,08 511.431,39 376.644,89 93.743.737,34
Novembro 78.480.552,53 14.496.626,67 505.763,68 369.682,07 93.852.624,95
Dezembro 96.864.507,03 17.666.770,21 515.157,61 451.391,83 115.497.826,68
Total 974.328.159,89 176.485.998,36 5.573.092,59 3.864.176,36 1.160.251.427,20
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 79.230.668,49 15.557.748,94 487.633,95 238.800,00 95.514.851,38
Fevereiro 83.426.257,25 14.629.625,95 484.455,38 281.707,21 98.822.045,79
Março 72.360.991,77 13.406.310,62 448.696,95 351.588,63 86.567.587,97
Abril 68.896.776,38 11.088.996,87 500.249,22 343.271,62 80.829.294,09
Maio 96.636.133,40 17.234.925,65 387.052,14 288.350,35 114.546.461,54
Junho 67.863.592,36 12.256.086,80 432.611,91 226.512,69 80.778.803,76
Julho 56.900.379,59 12.564.218,54 408.812,35 256.144,81 70.129.555,29
Agosto 74.648.368,69 13.855.193,28 436.029,67 254.413,47 89.194.005,11
Setembro 64.771.024,44 11.844.945,05 394.010,93 325.052,76 77.335.033,18
Outubro 66.918.944,50 13.192.299,98 475.448,22 285.658,45 80.872.351,15
Novembro 74.545.247,83 13.547.447,51 490.199,92 279.354,48 88.862.249,74
Dezembro 77.722.817,31 14.062.282,09 526.623,45 258.338,40 92.570.061,25
Total 883.921.202,01 163.240.081,28 5.471.824,09 3.389.192,87 1.056.022.300,25
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 74.593.279,27 15.176.324,45 348.132,99 117.092,66 90.234.829,37
Fevereiro 87.151.242,75 15.374.036,29 326.959,58 119.934,59 102.972.173,21
Março 66.695.451,09 11.997.097,72 288.353,94 130.625,39 79.111.528,14
Abril 69.658.323,87 11.174.092,53 360.491,98 126.764,10 81.319.672,48
Maio 79.836.446,44 15.497.671,30 338.885,64 161.155,38 95.834.158,76
Junho 56.206.767,51 10.350.358,24 316.002,38 168.655,15 67.041.783,28
Julho 61.457.995,43 11.535.321,15 325.464,53 189.101,45 73.507.882,56
Agosto 58.192.786,11 12.466.187,28 333.925,49 189.781,90 71.182.680,78
Setembro 64.244.518,95 12.126.528,88 334.900,84 222.214,10 76.928.162,77
Outubro 84.657.261,30 15.897.889,82 351.184,35 266.498,08 101.172.833,55
Novembro 74.254.605,04 13.036.511,23 354.630,50 297.888,88 87.943.635,65
Dezembro 72.727.628,65 13.780.611,75 362.341,86 313.538,98 87.184.121,24
Total 849.676.306,41 158.412.630,64 4.041.274,08 2.303.250,66 1.014.433.461,79
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 67.358.629,06 14.421.251,56 291.176,49 147.317,99 82.218.375,10
Fevereiro 54.883.371,89 10.422.892,31 282.337,53 120.510,06 65.709.111,79
Março 48.127.056,87 11.836.021,06 268.556,28 110.745,02 60.342.379,23
Abril 56.605.075,50 10.514.345,28 305.888,33 118.699,05 67.544.008,16
Maio 63.644.094,05 13.273.957,47 307.133,81 113.085,66 77.338.270,99
Junho 55.220.811,16 11.087.158,55 361.178,84 114.102,26 66.783.250,81
Julho 50.232.949,88 10.118.129,20 292.138,71 135.077,09 60.778.294,88
Agosto 52.886.747,86 12.036.514,71 297.709,05 148.650,45 65.369.622,07
Setembro 57.203.390,84 11.019.347,92 287.037,84 143.347,85 68.653.124,45
Outubro 54.668.204,84 10.950.400,03 291.404,73 153.586,38 66.063.595,98
Novembro 56.819.261,57 12.583.589,77 287.493,06 155.242,33 69.845.586,73
Dezembro 68.910.953,96 12.583.986,46 295.997,58 112.013,97 81.902.951,97
Total 686.560.547,48 140.847.594,32 3.568.052,25 1.572.378,11 832.548.572,16
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 50.355.745,21 9.771.878,26 244.177,77 - 60.371.801,24
Fevereiro 47.765.574,09 9.973.756,66 285.829,05 97.548,83 58.122.708,63
Março 52.033.576,18 10.490.707,61 241.786,36 97.031,48 62.863.101,63
Abril 53.969.964,41 9.765.596,64 297.290,40 94.771,77 64.127.623,22
Maio 51.621.432,94 10.094.017,07 278.038,32 106.752,12 62.100.240,45
Junho 41.871.817,24 9.202.851,19 297.798,81 77.483,57 51.449.950,81
Julho 39.836.219,88 8.628.914,46 282.965,23 102.593,90 48.850.693,47
Agosto 44.415.501,57 10.007.214,15 309.434,07 110.222,92 54.842.372,71
Setembro 44.785.589,69 9.582.175,54 309.431,63 108.738,25 54.785.935,11
Outubro 47.352.251,15 9.360.563,37 333.466,78 110.000,26 57.156.281,56
Novembro 51.395.341,24 11.273.918,50 345.319,01 128.020,58 63.142.599,33
Dezembro 58.002.743,15 10.320.602,77 348.725,92 132.447,33 68.804.519,17
Total 583.405.756,75 118.472.196,22 3.574.263,35 1.165.611,01 706.617.827,33
Mês FPE % FUNDEB % IPI-EXP % ROYALITIES % TOTAL %
Janeiro 45.554.977,30 9.702.361,89 285.786,60 - 55.543.125,79
Fevereiro 46.250.591,87 8.911.218,73 336.041,74 - 55.497.852,34
Março 47.285.408,23 11.605.798,85 283.120,27 - 59.174.327,35
Abril 42.928.691,44 10.182.684,33 299.396,28 - 53.410.772,05
Maio 46.359.860,87 9.111.407,38 291.179,20 - 55.762.447,45
Junho 30.970.021,24 7.072.451,97 298.132,62 - 38.340.605,83
Julho 30.803.289,94 7.628.719,76 283.746,67 - 38.715.756,37
Agosto 38.421.000,92 8.397.340,24 322.293,74 - 47.140.634,90
Setembro 35.851.755,35 8.649.483,68 297.047,22 - 44.798.286,25
Outubro 42.710.846,84 8.878.881,32 347.294,05 - 51.937.022,21
Novembro 40.583.139,61 8.415.728,49 367.978,84 - 49.366.846,94
